登录道客巴巴

陆捷

负责专业范围为生物特征识别技术, 计算机应用。

擅长专业为多年从事生物识别技术的研究, 指纹图象算法技术, 多年从事生物识别技术的研究,指纹图象算法技术。

1标委会信息

# 委员会编号 委员会名称 委员会职务 工作单位 加入标委会时间
1 TC28 全国信息技术标准化技术委员会 委员 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 2011-04-27
2 TC28/SC37 全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会 委员 浙江维尔科技股份有限公司 2013-04-17

2涉及国家标准

# 标准号 标准中文名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 GB/T 33135-2016 信息技术 指静脉识别系统 指静脉采集设备通用规范 2016-10-13 2017-05-01 现行
2 GB/T 32903-2016 信息技术 指静脉识别系统 指静脉图像数据格式 2016-08-29 2017-03-01 现行
3 GB/T 26237.9-2014 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第9部分:血管图像数据 2014-07-08 2014-12-01 现行
4 GB/T 30268.1-2013 信息技术 生物特征识别应用程序接口(BioAPI)的符合性测试 第1部分:方法和规程 2013-12-31 2014-07-15 现行
5 GB/T 28826.1-2012 信息技术 公用生物特征识别交换格式框架 第1部分:数据元素规范 2012-11-05 2013-02-01 现行
6 GB/T 26237.2-2011 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第2部分:指纹细节点数据 2011-12-30 2012-06-01 现行
7 GB/T 26237.1-2010 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第1部分:框架 2011-01-14 2011-05-01 现行
显示第 1 到第 7 条记录, 总共 7 条记录
  • 首页
  • <
  • 1
  • >
  • 尾页

关注我们

关注微信公众号