登录道客巴巴

戴学谦

负责专业范围为分析化学。

擅长专业为冶金分析。

1标委会信息

委员会名称
TC183/SC5  全国钢标准化技术委员会钢铁及合金化学成份测定分技术委员会
工作单位
太原钢铁公司钢研所化学室
委员会职务
委员
加入时间
1997-11-03

2涉及国家标准

# 标准号 标准中文名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) 2016-02-24 2016-11-01 现行
2 GB/T 25051-2010 镍铁颗粒 成分分析用样品的采取 2010-09-02 2011-06-01 现行
3 GB/T 25050-2010 镍铁锭或块 成分分析用样品的采取 2010-09-02 2011-06-01 现行
4 GB/T 24585-2009 镍铁 磷、锰、铬、铜、钴和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-10-30 2010-05-01 现行
5 GB/T 24234-2009 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) 2009-07-15 2010-04-01 现行
6 GB/T 223.11-2008 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 2008-09-11 2009-05-01 现行
7 GB/T 21931.3-2008 镍、镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法 2008-05-30 2008-12-01 现行
8 GB/T 21931.2-2008 镍、镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 2008-05-30 2008-12-01 现行
9 GB/T 21932-2008 镍和镍铁 硫含量的测定 氧化铝色层分离-硫酸钡重量法 2008-05-30 2008-12-01 现行
10 GB/T 21933.3-2008 镍铁 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-05-30 2008-12-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录, 总共 13 条记录
  • 首页
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • 尾页

关注我们

关注微信公众号