登录道客巴巴

周雪莲

负责专业范围为检测技术和自动化仪表。

擅长专业为自动检测技术及仪表装置。

1标委会信息

# 委员会编号 委员会名称 委员会职务 工作单位 加入标委会时间
1 TC124/SC1 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会温度、流量、机械量、物位、显示仪表、执行器和结构装置分技术委员会 委员 西南大学 1998-07-01
2 TC124/SC2 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会控制仪表及装置、工业控制计算机系统分技术委员会 秘书长 西南大学 1998-07-01

2涉及国标计划

# 计划号 项目名称 制修订 计划下达日期 项目状态
1 20153567-T-604 工业过程控制系统用变送器 第3部分:智能变送器性能评定方法 X 2016-01-04 正在审批
2 20153572-T-604 工业过程测量与控制仪表可靠性分配指南 Z 2016-01-04 正在审批
3 20077482-T-604 超声波物位计通用技术条件 Z 2007-12-04 正在审批
4 20077483-T-604 物位计性能评定方法 Z 2007-12-04 正在审批
5 20120827-T-604 工业过程测量和控制 仪表容错性能技术规范 Z 2012-10-11 正在审批
6 20153907-T-604 现场设备工具(FDT)接口规范 第52-32部分:通用语言基础结构的通信实现-IEC 61784 C Z 2016-01-04 正在审批
7 20153906-T-604 现场设备工具(FDT)接口规范 第52-90部分:通用语言基础结构的通信实现-IEC 61784 C Z 2016-01-04 正在审批
8 20077623-T-604 工业自动化仪表用电源电压 Z 2007-12-04 正在审批
显示第 1 到第 8 条记录, 总共 8 条记录
  • 首页
  • <
  • 1
  • >
  • 尾页

3涉及国家标准

# 标准号 标准中文名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 GB/T 29618.62-2017 现场设备工具(FDT)接口规范 第62部分:现场设备工具(FDT)样式指南 2017-12-29 2018-07-01 即将实施
2 GB/T 29618.515-2017 现场设备工具(FDT)接口规范 第515部分:通用对象模型的通信实现 MODBUS现场总线规范 2017-07-31 2018-02-01 现行
3 GB/T 34073-2017 物联网压力变送器规范 2017-07-31 2018-02-01 现行
4 GB/T 29618.306-2017 现场设备工具(FDT)接口规范 第306部分:通信行规集成 INTERBUS现场总线规范 2017-07-31 2018-02-01 现行
5 GB/T 34072-2017 物联网温度变送器规范 2017-07-31 2018-02-01 现行
6 GB/T 34070-2017 物联网电流变送器规范 2017-07-31 2018-02-01 现行
7 GB/T 18271.2-2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分:参比条件下的试验 2017-07-12 2018-02-01 现行
8 GB/T 18271.3-2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响的试验 2017-07-12 2018-02-01 现行
9 GB/T 18271.1-2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第1部分:总则 2017-07-12 2018-02-01 现行
10 GB/T 18271.4-2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第4部分:评定报告的内容 2017-07-12 2018-02-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录, 总共 25 条记录
  • 首页
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • 尾页

4工作关系

# 姓名 所属委员会 所属单位 专业特长
1 贺稚非 TC398/SC2 西南大学食品科学学院 主要研究方向食品微生物学与发酵食品、食品微生物学与食品生物安全、食品生物技术,在利用微生物快速发酵生
2 向仲怀 TC513 西南大学蚕学与系统生物学研究所 蚕学、基因组学、生物技术
3 潘东波 TC124/SC10 西南大学自动化研究所 功能安全,可靠性;信息融合与数据挖掘,信息安全
4 吴大洋 TC513 西南大学纺织服装学院 蚕丝
5 张渝 TC124/SC2 西南大学 自动化研究所 设备集成技术、 计算机控制系统 、工业通信网络
6 刘枫 TC124, TC124/SC2, TC124/SC4 西南大学 控制科学与工程计算机科学, 自动化
7 赵亦欣 TC124/SC1 西南大学 控制工程设计及应用
8 黄伟 TC124/SC4, TC124/SC5, TC124/SC8 西南大学 控制仪表开发及研究 控制网络研究及应用 控制工程设计及应用, 控制工程设计及应用
9 吴青 TC156, TC156/SC8 西南大学 水产, 水产养殖学及观赏鱼养殖
10 程道军 TC421 西南大学 基因组及转录组数据比较分子、擅长遗传学及代谢生理学分析
显示第 1 到第 10 条记录, 总共 12 条记录
  • 首页
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • 尾页

关注我们

关注微信公众号