地方标准《区域地球化学调查样品分析方法 第6 部分:泡塑吸附-石墨炉原子吸收光谱法金含量的测定》由安徽省国土资源厅归口上报,主管部门为安徽省质量技术监督局。
主要起草单位 安徽省地质矿产勘查局332地质队测试中心 。
主要起草人 赵宗明 、董善果 、刘瑱 。
备案号:43967-2014。
备案公告: 2015年第1号 。
本标准规定区域地球化学调查样品中金含量的测定方法。 本标准适用于区域地球化学调查样品中土壤、水系沉积物中金的测定。 本方法检出限:Au(ng/g) 0.4,测定范围:Au(ng/g)0.4~500。
DB34/T 2127.8-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第8 部分:火焰原子吸收光谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.9-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第9 部分:催化极谱法钨、钼含量的测定
DB34/T 2127.1-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第1 部分:总则
DB34/T 2127.7-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
DB34/T 2127.12-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第12 部分:化学处理-发射光谱法 金含量的测定
DB34/T 2127.2-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第2 部分:X 射线荧光光谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.3-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体光谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.11-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第11 部分:发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定
DB34/T 2127.5-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第5 部分:泡塑吸附-等离子体质谱法 金含量的测定
DZ/T 167-1995 区域地球化学勘查规定